Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,481,786,367.99 | -0.96% | Rp8.87T | Rp29,574.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,631,728.01 | -2.15% | Rp3.73T | Rp5,990.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.0074% | Rp724.06T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,661.05 | -0.44% | Rp1.75T | Rp2,030.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,694,217.62 | -1.32% | Rp54.87B | Rp2,023.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp205.45B | Rp1,301.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,161,139.80 | -2.44% | Rp1.23T | Rp1,211.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.24 | +0.69% | Rp1.26B | Rp452.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,738.04 | -1.97% | Rp33.10B | Rp448.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,596,733.84 | -2.24% | Rp21.74B | Rp430.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,284.78 | -1.81% | Rp268.16B | Rp369.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,867.18 | -0.72% | Rp46.30B | Rp251.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,596,733.87 | -1.46% | Rp97.40B | Rp191.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,481,124,811.58 | -0.92% | Rp652.18M | Rp185.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223,146.14 | -3.39% | Rp70.11B | Rp155.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,790.03 | +0.16% | Rp285.45M | Rp147.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp476,953.84 | -7.28% | Rp152.50B | Rp129.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,905.84 | -2.48% | Rp11.43B | Rp126.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,467,755.34 | -2.05% | Rp233.11M | Rp125.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | -- | Rp690.42M | Rp111.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%